Descrição
Rolster Abrasives® é uma marca reconhecida por sua excelência em fornecer soluções abrasivas de alta qualidade. Com um compromisso com a inovação e a satisfação do cliente, a Rolster Abrasives® oferece uma ampla gama de discos de corte, desbaste e flap, todos fabricados com rigoroso controle de qualidade. A marca se destaca pelo uso de materiais premium que garantem durabilidade e desempenho superior, proporcionando aos clientes uma maior produtividade e estabilidade no processo de trabalho. Ao investir em produtos Rolster Abrasives, os clientes podem reduzir custos operacionais devido à longa vida útil dos produtos e à eficiência proporcionada por suas ferramentas de alta qualidade. Os discos de corte Rolster Abrasives® são ferramentas abrasivas circulares projetadas para cortar, lixar e polir metais e outros materiais duros. Eles são tipicamente montados em uma esmerilhadeira ou ferramenta similar para realizar tarefas de forma eficiente e eficaz. Feitos de materiais como óxido de alumínio ou carbeto de silício, esses discos oferecem alta precisão e controle, permitindo cortes limpos e precisos em metais como aço, aço inoxidável e alumínio. A durabilidade e a eficiência dos discos de corte Rolster Abrasives fazem deles uma escolha ideal para diversas aplicações industriais. Vantagens de Comprar um Disco de Corte de Qualidade Investir em um disco de corte de qualidade oferece inúmeros benefícios. Primeiramente, discos de alta qualidade proporcionam maior precisão, permitindo cortes mais precisos e reduzindo o desperdício de material. Além disso, eles oferecem maior eficiência, pois são projetados para funcionar com maior rapidez e menos esforço, aumentando a produtividade. A durabilidade é outro ponto forte, já que esses discos têm uma vida útil mais longa, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e, consequentemente, os custos operacionais. Por fim, a segurança é uma prioridade, pois discos de alta qualidade são fabricados para serem robustos e duráveis, minimizando o risco de quebras ou rupturas durante o uso. Aplicação: Aço Inoxidável | Aço e suas Ligas
Preço de Venda sem Impostos por Quantidade* | ||
Qnt | Preço Total | Preço Unitário |
1 | R$ 7,72 | R$ 7,72 |
100 | R$ 695,00 | R$ 6,95 |
500 | R$ 3.127,50 | R$ 6,26 |
2000 | R$ 11.259,00 | R$ 5,63 |
Imposto Acrescido a Considerar no Preço Final** | |||
UF | Industrialização | Uso, Consumo e Imobilizado | Revenda |
SP |
N.A. | 11,40% | 39,20% |
PR | 11,55% | 34,85% | |
RJ | 11,60% | 32,07% | |
AL | 11,50% | 25,16% | |
MG | N.A. | 8,10% | |
Demais | N.A. | N.A. |
*O preço de referencia é para 2.000 peças. Para pedidos maiores, favor entrar em contato.
**Impostos precisam ser calculados a parte, por diferentes regras fiscais por estado e aplicação.
Roney Lara –
Ótimo custo benefício